เทศบาลตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ข้อมูลทั้งหมด 40 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2562 [ 7 มิ.ย. 2562 ]119
22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2562 [ 7 ก.พ. 2562 ]132
23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2561 [ 4 ม.ค. 2562 ]118
24 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2561 [ 5 พ.ย. 2561 ]118
25 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2561 [ 17 ก.ย. 2561 ]121
26 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2561 [ 21 ส.ค. 2561 ]158
27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2561 [ 19 ก.ค. 2561 ]114
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2561 [ 18 มิ.ย. 2561 ]114
29 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2561 [ 23 เม.ย. 2561 ]115
30 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2561 [ 15 ก.พ. 2561 ]150
31 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2560 [ 21 ม.ค. 2561 ]110
32 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2560 [ 20 ธ.ค. 2560 ]102
33 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2560 [ 31 พ.ค. 2560 ]112
34 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2560 [ 28 เม.ย. 2560 ]108
35 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2559 [ 30 ธ.ค. 2559 ]109
36 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง [ 30 พ.ย. 2559 ]113
37 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2561 [ 30 พ.ย. 542 ]116
38 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2561 [ 30 พ.ย. 542 ]114
39 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 [ 30 พ.ย. 542 ]118
40 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนุกุมภาพันธ์ 2560 [ 30 พ.ย. 542 ]110
 
|1หน้า 2