เทศบาลตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ข้อมูลทั้งหมด 39 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566 [ 28 พ.ย. 2566 ]0
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]39
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 7 มี.ค. 2566 ]38
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]35
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565 [ 3 ม.ค. 2566 ]37
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]34
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565 [ 4 พ.ย. 2565 ]38
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565 [ 27 ต.ค. 2565 ]33
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม - มีนาคม 2565 [ 7 เม.ย. 2565 ]114
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2564 [ 12 ม.ค. 2565 ]122
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2564 [ 14 ต.ค. 2564 ]112
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน - มิถุนายน 2564 [ 15 ก.ค. 2564 ]118
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2563 [ 15 ต.ค. 2563 ]115
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]114
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]152
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2563 [ 6 พ.ค. 2563 ]114
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2563 [ 6 ก.พ. 2563 ]118
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2562 [ 4 ธ.ค. 2562 ]162
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2562 [ 10 ก.ค. 2562 ]115
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2562 [ 7 มิ.ย. 2562 ]112
 
หน้า 1|2